Bourses offertes à l'Institut d'études des femmes
| Bourses | Montant et nombre | Date limite de soumission |
|---|---|---|
| Bourse Constance Jones de la Fédération canadienne des femmes diplômées des universités-Ottawa | 500 $ (1) | 31 octobre |
| Bourse en études des femmes | 1 000 $ (1) | 31 octobre ou 28 février |
| Bourse Catherine et Jean-Pierre Soublière en études des femmes | Variable | 31 octobre ou 28 février |
| Bourse Ann B. et Joan-C.-Denis en études des femmes et en sciences sociales | 500 $ (Variable) | 31 octobre ou 28 février |
| Bourse Ruth Bell Centennial Scholarship | 5000 $ (2009-2010) | 30 novembre |
- Veuillez visiter le site Web de l'Institut d'études des femmes
Bourses pour les étudiantes et les étudiants de la Faculté des sciences sociales
| Bourses | Montant et nombre | Date limite de soumission |
|---|---|---|
| Bourse Dorion-Hamel | 500 $ (1) | 31 octobre ou 28 février |
| Bourse du personnel de soutien de la Faculté des sciences sociales | 750 $ (1) | 1 septembre |
| Fonds de bourses de la Faculté des sciences sociales | 1 000 $ (2) | 31 octobre ou 28 février |
| Bourse commémorative Ian Charles-Scott | Variable | 31 octobre ou 28 février |
| Bourse Caroline Andrew | 1 500 $ (2) | 31 octobre ou 28 février |
| Bourse de la famille R. Mercier | 500 $ (Variable) | 31 octobre ou 28 février |
| Bourse de la famille Bonnie et Wally Morris | Variable | 28 février |
| Bourse Joanne et Marc Villemaire | Variable | 31 octobre ou 28 février |
| Bourse de la Faculté des sciences sociales (FFIÉÉO) | Variable | 31 octobre ou 28 février |
| Bourse de service en Amérique Latine | Variable | 1 mars |
